|  Ca II H 397nm (2pt -2.35Å) |  G Band 430nm |  Blue continuum 432nm | |||||||||||||||
|  Red continuum 655nm |  H-alpha 656nm | ||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
|  Ca II H 397nm (2pt -2.35Å) |  G Band 430nm |  Blue continuum 432nm | |||||||||||||||
|  Red continuum 655nm |  H-alpha 656nm | ||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
|  Ca II H 397nm (2pt -2.35Å) |  G Band 430nm |  Blue continuum 432nm | |||||||||||||||
|  Red continuum 655nm |  H-alpha 656nm (2pt ±0.300Å) | ||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
Back to Main Page